
Motorizácie | STD | STD Plus | DLX | DLX Plus |
---|---|---|---|---|
Tivoli 1.5 GDI - Turbo 120 kW / 280 Nm (AT 260 Nm) benzín | 14 290 € | 15 490 € | 17 490 € | 19 490 € |
Tivoli 1.6 D 100 kW / 300 Nm (AT 324 Nm) diesel | 16 390 € | 17 590 € | 19 590 € | 21 590 € |
Výbava | STD | STD Plus | DLX | DLX Plus |
---|---|---|---|---|
Manuální převodovka | v základnej výbave | v základnej výbave | v základnej výbave | v základnej výbave |
Automatická převodovka | 1 150 € | 1 150 € | 1 150 € | 1 150 € |
2x4 | v základnej výbave | v základnej výbave | v základnej výbave | v základnej výbave |
4x4 | 1 350 € | 1 350 € | 1 350 € | 1 350 € |
Ceny sú platné pre vozidlá vyrobené od 1.6.2019.